- Úvod
- Elektronika, sonary, GPS
- Mapové plottery se sonarem
- Garmin
- Garmin GPSMAP 723xsv bez sonarové sondy, 8pin
Garmin GPSMAP 723xsv bez sonarové sondy, 8pin

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Garmin GPSMAP 723xsv bez sonarové sondy, 8pin30 790 Kč25 446 Kč bez DPH
TEĎ BUDETE MÍT U PŘIPOJENÉHO KORMIDLA K DISPOZICI PŘESNĚJŠÍ ZOBRAZENÍ
Pokročilý 7″, 9″ nebo 12″ chartplotter s elegantním designem, vysokým výpočetním výkonem a vylepšenou obrazovkou s technologií IPS se bez problémů integruje do vašeho námořního systému Garmin.
Obecné | |
| FYZICKÉ ROZMĚRY | 19,2 × 14,0 × 7,4 cm (7,6" × 5,5" × 2,9") |
|---|---|
| DOTYKOVÝ DISPLEJ | |
| ASISTENČNÍ TLAČÍTKA | Touchscreen |
| VELIKOST DISPLEJE | 6,1" × 3,5"; úhlopříčka 7,0" (15,4 × 9,1 cm; úhlopříčka 17,8 cm) |
| ROZLIŠENÍ DISPLEJE | 1024 x 600 px |
| TYP DISPLEJE | Displej WSVGA |
| HMOTNOST | 1,3 kg (2,8 libry) |
| STUPEŇ VODOTĚSNOSTI | IPX7 |
| MOŽNOSTI INSTALACE | Povrchová, zápustná či plochá montáž |
Mapy a paměť | |
| PODPORA DATOVÝCH KARET | 2 karty microSD™ (zadní strana jednotky) |
|---|---|
| TRASOVÉ BODY | 5,000 |
| TRASOVÉ BODY | 50,000 |
| PROŠLÉ TRASY | 50 saved tracks |
| TRASY | 100 |
Technické údaje a funkce sonaru | |
| ZOBRAZUJE SONAR | |
|---|---|
| VÝSTUPNÍ VÝKON | 1 kW |
| TRADIČNÍ SONAR (DUÁLNÍ FREKVENCE/PAPRSEK) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SIDEVÜ | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | |
| LIVESCOPE | |




