- Úvod
- Topení/klimatizace do lodí
- Klimatizace Webasto BlueCool S-Series S13
Klimatizace Webasto BlueCool S-Series S13

- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
Klimatizace Webasto BlueCool S-Series S1384 900 Kč/ ks70 165 Kč bez DPH
Klasické klimatizační jednotky jsou nejlepším řešením pro lodě s méně jako třemi kajutami. Každá kajuta je vybavená jednou jednotkou odpovídající potřebám chlazení v kajutě.
Nová série BlueCool S
Naše nová série BlueCool S přichází s různymi vylepšeními. Kompletní přepracovaná řada nabízí vyšší výkon při snížené hlučnosti a menších rozměrech. Obsahem dodávky je kompletní systém, základní jedotka, ovládací panel.
- Účinnost zvýšená o 15%
- Plynulý provoz i při tropických podmínkách
- Celkové rozměry snížené až o 20%
- Nová elektronika s USB diagnostikou
- Tichý provoz a robustný design
- Měkký náběh zařízení dostupný jako volitelná možnost
| Parametry | BlueCool Classic | BlueCool S-Series | BlueCool S-Series | BlueCool S-Series | BlueCool S-Series | BlueCool S-Series | BlueCool S-Series |
SC 5 | S8 | S10 | S13 | S16 | S20 | S27 |
Chladící výkon (BTU/h) | 5,000 | 8,000 | 10,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 27,000 |
| Chladící výkon (kW) | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.7 | 5.9 | 7.9 |
Napětí (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Max. odběr el. prúdu (A) | 1.7 - 2.4 | 2.4 - 3.5 | 2.6 - 4.0 | 3.6 - 6.3 | 4.9 - 7.2 | 5.9 - 8.9 | 7.0 - 10.5 |
Hmotnost (kg) | 21 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 | 46 |
Rozměry D x Š x V (mm) | 424 x 285 x 278 | 313 x 400 x 301 | 310 x 475 x 310 | 355 x 500 x 320 | 360 x 540 x 330 | 340 x 590 x 370 | 510 x 570 x 390 |




